Objekt je situován nedaleko centra Jáchymova v Krušných horách. Jeho poloha je ideální jako výchozí bod pro turistiku a cykloturistiku. Častým cílem turistů je nedaleký vrchol Klínovec, oblíbené středisko zimních sportů. Přímo z Jáchymova vede lanová dráha. Lázně Jáchymov dále nabízejí možnost léčebných procedur a wellness programů. Hosté mohou využít i nově vybudovaný krytý aquapark.
Nově zrekonstruované rekreační zařízení nabízí svým hostům ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a možností přistýlky. Na každém patře je plně vybavená kuchyň. V objektu je k dispozici 11 pokojů s celkovou kapacitou 26 lůžek. Dále je možné využívat dvě společenské místnosti s televizí. Pro úschovu lyží (kol) slouží prostorná lyžárna. V okolí jsou restaurace vhodné pro stravování.
Parkovat mohou hosté našeho objektu v omezeném počtu na úzké přístupové silnici před domem, toto parkování je
však třeba brát jako provizorní (při svozu odpadu každý čtvrtek je nutné z důvodu průjezdnosti místo uvolnit).
Další parkování v okolí je možné za mírný poplatek zajistit při předběžném objednání v Informačním centru
města na tel. 353 808 128.
Od 1.1.2022 máme přidělena 2 parkovacích místa 109 a 110 v ulici K Lanovce na hlavní ulici pod objektem za poplatek
60,- Kč/auto/den.
Platba na místě pouze v hotovosti.
Počet pater | Číslo pokoje | Počet lůžek | Sociální zařízení |
---|---|---|---|
Přízemí | 12 | 4 | ano |
13a | 1 | společné na chodbě | |
13b | 2 | společné na chodbě | |
14 | 2 | ano | |
1. patro | 22 | 4 | ano |
23a | 1 | společné na chodbě | |
23b | 2 | společné na chodbě | |
24 | 2 | ano | |
2. patro | 32 | 3 | ano |
33 | 3 | ano | |
34 | 2 | ano | |
Počet pokojů: | 11 | 26 |
15. 4. - 15. 12. | 15. 12. - 15. 4. | |||
---|---|---|---|---|
Dospělí | Děti (do 12-ti let) | Dospělí | Děti (do 12-ti let) | |
Zaměstnanec, student VŠCHT Praha | 220 Kč | ---- | 250 Kč | ---- |
Rodinný příslušník zaměstnance a studenta VŠCHT Praha | 220 Kč | 180 Kč | 250 Kč | 200 Kč |
Cizí účastník | 400 Kč | 290 Kč | 490 Kč | 350 Kč |
Palackého 709/56, 362 51 Jáchymov
rekreace@vscht-suz.cz
tel.: +420 220 447 206
tel: +420 353 811 005
mobil: +420 728 986 750
50°21'46.357"N
12°55'59.923"E
Čísla pokojů, které jsou k dispozici.
Číslo pokoje | Podlaží | Počet lůžek | Sociální zařízení |
---|---|---|---|
34. | 2. patro | 2 | Ano |
33. | 2. patro | 3 | Ano |
32. | 2. patro | 3 | Ano |
24. | 1. patro | 2 | Ano |
23b. | 1. patro | 2 | Společné |
23a. | 1. patro | 1 | Společné |
22. | 1. patro | 4 | Ano |
14. | Přízemí | 2 | Ano |
13b. | Přízemí | 2 | Společné |
13a. | Přízemí | 1 | Společné |
12. | Přízemí | 4 | Ano |
<< | Květen 2021 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |